细 节 · 专 注 · 责 任 · 创 新 | 旧版网站
时间: 2021-11-29 20:24:45 编辑:管理员
姓名 | 年级 | 学院 | 专业 | 行政班 (以正方系统为准) |
汪柯如 | 2020级 | 城市学院 | 护理 | 20护理8班 |
杨森 | 2020级 | 城市学院 | 社会体育 | 20社会体育2班 |
夏倩 | 2021级 | 城市学院 | 城市轨道交通运营与管理 | 21城市轨道交通运营管理1班 |
张涵 | 2019级 | 教育与设计学院 | 建设工程管理 | 19建设工程管理班 |
王钦钦 | 2019级 | 教育与设计学院 | 幼儿发展与健康管理 | 19幼儿发展与健康管理8班 |
周艳红 | 2019级 | 教育与设计学院 | 幼儿发展与健康管理 | 19幼儿发展与健康管理6班 |
赵耀 | 2019级 | 教育与设计学院 | 幼儿发展与健康管理 | 19幼儿发展与健康管理2班 |
余冯君 | 2020级 | 教育与设计学院 | 工程造价 | 20工程造价3班 |
唐露 | 2020级 | 教育与设计学院 | 学前教育 | 20学前教育3班 |
谢娜 | 2020级 | 教育与设计学院 | 学前教育 | 20学前教育11班 |
李欣洋 | 2020级 | 教育与设计学院 | 建筑室内设计 | 20建筑室内设计3班 |
侯跃辉 | 2020级 | 教育与设计学院 | 建筑室内设计 | 20建筑室内设计2班 |
陈孟贤 | 2020级 | 智能工程学院 | 软件技术 | 20软件技术1班 |
赵鸿 | 2020级 | 智能工程学院 | 软件技术 | 20软件技术2班 |
龚豪杰 | 2020级 | 智能工程学院 | 软件技术 | 20软件技术3班 |
薛映波 | 2020级 | 智能工程学院 | 软件技术 | 20软件技术3班 |
庞炜杰 | 2019级 | 智能工程学院 | 通信技术 | 19通信技术2班 |
聂杰 | 2019级 | 智能工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 19汽车检测与维修技术1班 |
李刘周 | 2020级 | 智能工程学院 | 通信技术 | 20通信技术4班 |
唐杰 | 2020级 | 智能工程学院 | 通信技术 | 20通信技术4班 |
张顺平 | 2020级 | 商贸与融媒体学院 | 商务管理 | 20商务管理班 |
王杨 | 2020级 | 商贸与融媒体学院 | 投资与理财 | 20投资与理财班 |
田忠正 | 2020级 | 商贸与融媒体学院 | 互联网金融 | 20互联网金融班 |
冯治林 | 2019级 | 商贸与融媒体学院 | 数字媒体应用技术 | 19数字媒体应用技术2班 |
李鹏 | 2019级 | 商贸与融媒体学院 | 会计 | 19会计6班 |
李佳豪 | 2019级 | 商贸与融媒体学院 | 互联网金融 | 19互联网金融2班 |
祝晓琴 | 2019级 | 商贸与融媒体学院 | 电子商务 | 19电子商务2班 |
黄晓悦 | 2019级 | 商贸与融媒体学院 | 会计 | 19会计2班 |
陈隆 | 2019级 | 商贸与融媒体学院 | 物流管理 | 19物流管理1班 |
王康 | 2019级 | 商贸与融媒体学院 | 电子商务 | 19电子商务1班 |
王伟 | 2019级 | 商贸与融媒体学院 | 电子商务 | 19电子商务1班 |
曾程 | 2020级 | 商贸与融媒体学院 | 电子商务 | 20电子商务3班 |
何亮昱 | 2020级 | 商贸与融媒体学院 | 会计 | 20会计3班 |
卿秋月 | 2020级 | 商贸与融媒体学院 | 会计 | 20会计3班 |
张靖 | 2020级 | 商贸与融媒体学院 | 会计 | 20会计1班 |
布夫木机 | 2020级 | 商贸与融媒体学院 | 会计 | 20会计4班 |
地址:四川省成都市成洛路828号 电话:028-84686008 QQ:2924388562
版权所有:四川长江职业学院 蜀ICP备10034439号